בתי ספר:
שם | כתובת | טלפון | מנהלת | סוג | גיל | אתר |
עוזי חיטמן | משה שמיר 6 | 5295497 | מוררו שרמן רוית | ממלכתי | יסודי | |
אריק איינשטיין | משה שמיר 2 | 5241817 | אמיגה-שייקה שרית | ממלכתי | יסודי | קישור |
נוה אברהם | מרדכי בצ'איב 1 | 6355887 | קפאש אפרת | ממלכתי-דתי | יסודי | קישור |
יצחק שמיר | האחים בכר 3 | 5560071 | בראל רחל | ממלכתי | על-יסודי | קישור |
גני ילדים:
שם | כתובת | טלפון | מנהלת | סוג | גיל |
בציר | אהרון כצנלסון 5 | 9064033 | מרציאנו סמדר | ממלכתי-דתי | חובה |
כרם | אהרון כצנלסון 5 | 9064032 | טשרניחובסקי דורית | ממלכתי-דתי | טרום טרום חובה |
אשכול | אהרון כצנלסון 8 | 5043636 | לוין עירית | ממלכתי-דתי | טרום חובה |
יקב | אהרון כצנלסון 8 | 5036922 | הרמן עדי | ממלכתי-דתי | טרום חובה |
ענבר | אהרון כצנלסון 10 | 9190019 | צאיג ענבר | התפתחותי-שפתי | |
עין גדי | אהרון כצנלסון 10 | 9064028 | מארק בסי | חב"ד | טרום טרום חובה + טרום חובה |
עינב | אהרון כצנלסון 10 | 9236988 | שינא | חב"ד | טרום חובה + חובה |
תירוש | אסירי ציון 13 | 9247745 | גרוס חנה | ממלכתי | חובה |
חכלילית | אסירי ציון 13 | 5251792 | חנ"מ | ||
השרון | אסירי ציון 16 | 6358572 | הוד קרן | ממלכתי | טרום חובה |
אילות | אסירי ציון 16 | 6358542 | שגב לילך | ממלכתי | טרום חובה |
עדולם | אסירי ציון 18 | 6419745 | תורני | ||
גליל | אסירי ציון 18 | 7360730 | זלצר שמש אורלי | ממלכתי | טרום טרום חובה |
יהודה | אסירי ציון 18 | 5353328 | שלח נורית | ממלכתי | חובה |
כנרת | ברוריה 1 | 6094457 | שושן אריאל | ממלכתי | טרום טרום חובה + טרום חובה |
רמות מנשה | ברוריה 1 | 6094244 | שלמה אסתי | ממלכתי | טרום חובה + חובה |
לכיש | לויתן 1 | 5297570 | בן דוד דנה | ממלכתי | טרום טרום חובה |
יזרעאל | לויתן 1 | 5297576 | וייס נוגה | ממלכתי | טרום חובה |
בנימין | לויתן 1 | 5296814 | זרובבלי נויה | ממלכתי-דתי | טרום טרום חובה |
זבולון | לויתן 1 | 5297573 | נדב מיטל | ממלכתי-דתי | טרום חובה |
נטפים | מבצע דקל 3 | 7133095 | מרחבי פזית | ממלכתי | טרום חובה |
יתיר | מבצע דקל 3 | 6784635 | דורי תמי | ממלכתי | טרום טרום חובה |
שרקרק | מבצע דקל 3 | 9139350 | צפניה מאיה | ממלכתי | חובה |
לוז | מבצע דקל 3 | 9448028 | גבאי רבקה | תקשורתי ממלכתי-דתי | |
גולן | מבצע דקל 5 | 5379781 | חנ"מ | ||
הבקעה | מבצע דקל 5 | 5379782 | גולני מאירסון בת שבע | ממלכתי | טרום חובה |
עמק חפר | מבצע דקל 5 | 5379763 | פיין אלן | ממלכתי | טרום חובה |
תמנע | מבצע דקל 5 | 5379783 | סעיר שני | ממלכתי | חובה |
ברווז | מבצע דקל 8 | 7446174 | הלל בת אל | התפתחותי-שפתי ממלכתי-דתי | |
סיני | מבצע דקל 8 | 6005967 | סגור | ||
מכתשים | מבצע דקל 18 | 6737695 | מוצפי חן | ממלכתי | חובה |
גוש עציון | מבצע דקל 18 | 6737698 | סנגור חדד טל | ממלכתי | טרום טרום חובה |
העמקים | גרינשפן 2א | 6543641 | חנ"מ | ||
שפלה | גרינשפן 2א | 6734064 | אינהורן הדס | ממלכתי | חובה |
פארן | גרינשפן 2ב | 6956190 | חנ"מ | ||
מצפה רמון | גרינשפן 2ב | 6914492 | סגור | ||
שומרון | גרינשפן 4 | 6038092 | בריקמן יפעת | ממלכתי | חובה |
בשן | גרינשפן 4 | 6038098 | אייל חלי | ממלכתי | טרום טרום חובה |
נגב | גרינשפן 4 | 6038082 | אלגלי סיון | ממלכתי-דתי | חובה |
מעונות יום:
שם | כתובת | טלפון | מנהלת | סוג | גיל |
פיצקלה | אהרון כצנלסון 5 | 9234926? | |||
מקפת | מבצע דקל 8 | ממלכתי וממלכתי-דתי | 6-15 חודשים 16-24 חודשים 2-3 שנים |
* לגבי קבוצות הגילאים המשויכות לכל גן – יתכנו שינויים בין שנת לימודים אחת לאחרת.
* עדכון אחרון של העמוד: 24/8/24, לקראת שנה"ל תשפ"ה. יתכן כי חלק מהנתונים אינם מדויקים. מצאתם טעות? אנא הוסיפו תגובה למטה או פנו לצוות האתר באמצעות ניווט לעמוד צור קשר".